Electropalane |
| *VERSIUNE STANDARD |
| PREMIUM LINE |
| DENUMIRE PRODUS | DIMENSIUNI PRODUS | POZA PRODUS |
| 250 kg-30000 kg | ![]() |
|
| 250 kg - 4000 kg | ![]() |
|
| 250 kg - 30000 kg | ![]() |
|
| 250 kg - 30000 kg | ![]() |
| PROFFESIONAL LINE |
| DENUMIRE PRODUS | DIMENSIUNI PRODUS | POZA PRODUS |
| 125 kg - 2000 kg | ![]() |
|
| 125 kg - 2000 kg | ![]() |
|
Electropalan cu lant serie 62/05 H , carucior cu |
125 kg - 2000 kg | ![]() |
| 125 kg - 2000 kg | ![]() |
| *VERSIUNE PENTRU SPATIU DE LUCRU REDUS |
| PREMIUM LINE |
| DENUMIRE PRODUS | DIMENSIUNI PRODUS | POZA PRODUS |
| 500kg - 3200 kg | ![]() |
|
| 500 kg - 40000 kg | ![]() |
|
| 500 kg - 40000 kg | ![]() |
| *VERSIUNE PENTRU SPATIU DE LUCRU FOARTE MIC |
| PREMIUM LINE |
| DENUMIRE PRODUS | DIMENSIUNI PRODUS | POZA PRODUS |
| 1000kg - 50000 kg | ![]() |
|
| 1000kg - 50000 kg | ![]() |
|
| 500kg - 3200 kg | ![]() |
|
| 500kg - 3200 kg | ![]() |
|
| 1000kg - 6300 kg | ![]() |
| Total Race comercializeaza: chingi, lanturi, clesti, chei tachelaj, echipamente protectie , furci macara, bene beton,cupe beton , palane, tirfoare. Total Race-domenii: industrie , constructii, industie navala( porturi , vapoare ) , santiere . |